<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UN 2018 &#8211; SMAN Modal Bangsa Aceh</title>
	<atom:link href="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/tag/un-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id</link>
	<description>Sekolah Unggul Berasrama, SMA Favorit di Aceh</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2018 02:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2021/01/cropped-cropped-cropped-Screenshot_2025-04-29_173107-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>UN 2018 &#8211; SMAN Modal Bangsa Aceh</title>
	<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lima Siswa MOSA Raih Nilai 100 UN 2017-2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/lima-siswa-mosa-raih-nilai-100-un-2017-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 02:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prestasi]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[modal bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[MOSA]]></category>
		<category><![CDATA[mosa aceh]]></category>
		<category><![CDATA[nilai un]]></category>
		<category><![CDATA[rerata un aceh]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[UNBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Sebanyak lima siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Modal Bangsa (Mosa) Aceh berhasil meraih nilai sempurna dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018 di Aceh. Mereka yang mendapat nilai 100 itu adalah Jihan Nabila, Syahrul Muttaqin, dan Taufiq Ramadhan untuk mata ujian fisika, sedangkan TM Al Wafi untuk mata ujian kimia, dan Izza Kamal Haridhi untuk mata ujian biologi. Selain itu, SMA Negeri Mosa Aceh juga berhasil meraih nilai rata-rata tertinggi untuk kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2018 di Provinsi Aceh. SMAN Mosa unggul dalam daftar sekolah negeri maupun swasta di Aceh, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Aceh dengan total nilai rata-rata kelulusan mencapai 77,49. Hal itu diungkapkan Kepala SMAN Modal Bangsa, Dr. Anwar, S.Pd., M.Ed., kepada Serambi, Kamis (3/5). Dia bersama dewan guru dan staf bersyukur atas prestasi yang diraih para siswa dalam UNBK kali ini, karena di samping lima siswanya mendapat nilai sempurna, Mosa juga berhasil melanjutkan tradisi sebagai sekolah dengan nilai rata-rata UN tertinggi di Aceh. “Kami bersyukur dan berterima kasih atas usaha keras para siswa yang mengharumkan nama sekolah. Prestasi ini juga berkat Dinas Pendidikan Aceh dan komite sekolah yang sangat membantu selama ini,” ujar Anwar. Ia tambahkan, dewan guru di sekolah itu terus berdoa untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sebanyak lima siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Modal Bangsa (Mosa) Aceh berhasil meraih nilai sempurna dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018 di Aceh. Mereka yang mendapat nilai 100 itu adalah Jihan Nabila, Syahrul Muttaqin, dan Taufiq Ramadhan untuk mata ujian fisika, sedangkan TM Al Wafi untuk mata ujian kimia, dan Izza Kamal Haridhi untuk mata ujian biologi.</p>
<p>Selain itu, SMA Negeri Mosa Aceh juga berhasil meraih nilai rata-rata tertinggi untuk kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2018 di Provinsi Aceh. SMAN Mosa unggul dalam daftar sekolah negeri maupun swasta di Aceh, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Aceh dengan total nilai rata-rata kelulusan mencapai 77,49.</p>
<p>Hal itu diungkapkan Kepala SMAN Modal Bangsa, Dr. Anwar, S.Pd., M.Ed., kepada Serambi, Kamis (3/5). Dia bersama dewan guru dan staf bersyukur atas prestasi yang diraih para siswa dalam UNBK kali ini, karena di samping lima siswanya mendapat nilai sempurna, Mosa juga berhasil melanjutkan tradisi sebagai sekolah dengan nilai rata-rata UN tertinggi di Aceh.</p>
<p>“Kami bersyukur dan berterima kasih atas usaha keras para siswa yang mengharumkan nama sekolah. Prestasi ini juga berkat Dinas Pendidikan Aceh dan komite sekolah yang sangat membantu selama ini,” ujar Anwar.</p>
<p>Ia tambahkan, dewan guru di sekolah itu terus berdoa untuk kesuksesan para siswa dalam melanjutkan&nbsp;pendidikannya.</p>
<p>Kepada para siswa Mosa yang lulus UN, Dr Anwar berpesan agar tetap fokus belajar dan jangan cepat berpuas dir, karena perjuangan para siswa untuk meraih masa depannya baru saja dimulai. “Siswa yang baru lulus agar tidak euforia dan tetap lah rendah hati karena perjuangan belum selesai. Perjuangan selanjutnya yaitu merebut tempat di perguruan tinggi negeri favorit,” jelasnya.</p>
<p>Amatan Serambi, dalam daftar peringkat sekolah tingkat SMA/MA-IPA yang mengikuti UNBK Tahun 2018 di Aceh, SMA Modal Bangsa berada di peringkat pertama nilai rata-rata ujian tertinggi baik negeri maupun campuran (negeri dan swasta). Rincian nilai rata-rata per mata ujian, bahasa Indonesia (82,52), bahasa Inggris (78,23), matematika (70,47), fisika (71,90), kimia (83,07), dan biologi (79,88).</p>
<p>Untuk daftar sekolah negeri jurusan IPA, SMAN Modal Bangsa di peringkat I dengan total nilai rata-rata 77,49, kedua SMAN Unggul Aceh Timur dengan nilai 65,00, ketiga SMAN 10 Fajar Harapan dengan nilai 64,66, keempat SMAN Unggul Aceh Selatan dengan nilai 63,93, dan kelima SMAN Modal Bangsa Arun dengan nilai rata-rata 63,65.</p>
<p>Sementara, untuk daftar sekolah negeri dan swasta jurusan IPA, peringkat pertama masih diduduki SMAN Modal Bangsa dengan total nilai rata-rata 77,49, kedua MAS Jeumala Amal dengan nilai 68,22, ketiga MAN Insan Cendekia Aceh Timur dengan nilai 67,38, keempat SMA T Nyak Arif Fatih Bilingual School dengan nilai 65,01, dan kelima SMAN Unggul Aceh Timur dengan nilai rata-rata 66,00.</p>
<p>Sedangkan untuk ranking kabupaten/kota ujian nasional SMA/MA jurusan IPA, peringkat pertama diraih Kota Banda Aceh dengan nilai rata-rata 49,85, kedua Kota Langsa dengan nilai 43,83, ketiga Kota Lhokseumawe dengan nilai 43,20, keempat Kota Sabang dengan nilai 43,00, dan kelima Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai rerata 42,84.<strong>(fit)</strong></p>
<p>Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Lima Siswa Mosa Capai Nilai 100, http://aceh.tribunnews.com/2018/05/04/lima-siswa-mosa-capai-nilai-100.</p>
<p>Editor: bakri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal UN 2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/jadwal-un-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 04:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal un]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal UN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[UN MOSA]]></category>
		<category><![CDATA[UNBK 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/Jadwal-UN-2018.pdf">https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/Jadwal-UN-2018.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal Gladi Bersih UNBK 2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/jadwal-gladi-bersih-unbk-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 04:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Gladi Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2873" src="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMP.png" alt="" width="793" height="524" srcset="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMP.png 793w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMP-300x198.png 300w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMP-768x507.png 768w" sizes="(max-width: 793px) 100vw, 793px" /> <img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2874" src="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMA.png" alt="" width="793" height="502" srcset="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMA.png 793w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMA-300x190.png 300w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMA-768x486.png 768w" sizes="(max-width: 793px) 100vw, 793px" /> <img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2875" src="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMK.png" alt="" width="790" height="512" srcset="https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMK.png 790w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMK-300x194.png 300w, https://www.sman-modalbangsa.sch.id/wp-content/uploads/2018/02/gladiSMK-768x498.png 768w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surat Keputusan BSNP tentang Kisi-kisi USBN 2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/surat-keputusan-bsnp-tentang-kisi-kisi-usbn-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 04:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Kisi UN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[Surat Keputusan BSNP tentang Kisi-kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 &#160; &#160; Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018, berikut disampaikan: Surat Pengantar Nomor 0089/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Dokumen Acuan Pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini) Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0283/SKEP/BSNP/I/2018 tentang Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="post-title entry-title">Surat Keputusan BSNP tentang Kisi-kisi USBN Tahun Pelajaran 2017/2018</h1>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="entry themeform">
<div class="entry-inner">
<p>Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2017/2018, berikut disampaikan:</p>
<ol>
<li>Surat Pengantar Nomor 0089/SDAR/BSNP/I/2018 tentang Dokumen Acuan Pelaksanaan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018 (<a href="http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2018/01/0089-Pengantar-Kisi-kisi-USBN-Tahun-2018-Dinas-Provinsi.pdf">unduh disini</a>)</li>
<li>Surat Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0283/SKEP/BSNP/I/2018 tentang Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (<a href="http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2018/01/0283-SK-Kisi2-USBN-Tahun-2017_2018-Pembahasan-Pleno-18-Jan-2018-terbaru-19-Jan-2018-FINAL.pdf">unduh disini</a>)</li>
</ol>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kisi-kisi USBN 2017-2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/kisi-kisi-usbn-2017-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 04:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi UN]]></category>
		<category><![CDATA[Kisi-kisi USBN]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[USBN 2018]]></category>
		<category><![CDATA[USBN SD]]></category>
		<category><![CDATA[USBN SMA]]></category>
		<category><![CDATA[USBN SMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2863</guid>

					<description><![CDATA[Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 &#160; &#160; Berikut disampaikan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat (unduh disini) Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat (unduh disini) Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat (unduh disini) Kisi-kisi USBN SMK/MAK (unduh disini) Kisi-kisi USBN SDLB/MILB (unduh disini) Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB (unduh disini) Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB (unduh disini) Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan (unduh disini)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="post-title entry-title">Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018</h1>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="entry themeform">
<div class="entry-inner">
<p>Berikut disampaikan Kisi-Kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018</p>
<ol>
<li>Kisi-kisi USBN SD/MI sederajat (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s0I4x-_h2bxYJQcNF8XRWL6vLHzAIVl7">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN SMP/MTs sederajat (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1t1yd-DCMbJuP_K-awrzBsHECCVn11WhS">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN SMA/MA sederajat (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kttBGM4-FMqFB4RIqAscRODjCKAaCT_u">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN SMK/MAK (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1f3yqfTIRRIc-6-KWuz4ZC7YXKSyU1U25">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN SDLB/MILB (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KBwiNH2s_VlLCDxiTbps10aoxtabM7bg">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN SMPLB/MTsLB (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AQEf3_NEb3cLzqbYw28whQmUeIVw6KS1">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN dan SMALB/MALB (<a href="https://drive.google.com/open?id=1dIP_N8INb5KUN0s4jCj4L89hh3qqDii9">unduh disini</a>)</li>
<li>Kisi-kisi USBN Pendidikan Kesetaraan (<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NDR1SbrrqQwClOxo26IDljBxhNXMb5pD">unduh disini</a>)</li>
</ol>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POS UN 2017-2018</title>
		<link>https://www.sman-modalbangsa.sch.id/pos-un-2017-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 03:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[MOSA]]></category>
		<category><![CDATA[POS UN]]></category>
		<category><![CDATA[UN 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sman-modalbangsa.sch.id/?p=2861</guid>

					<description><![CDATA[POS Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 &#160; Berikut disampaikan : Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (unduh disini) Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang&#160;Revisi POS&#160;UN&#160;Tahun Pelajaran 2017/2018&#160;(unduh disini)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="post-title entry-title">POS Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018</h1>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="entry themeform">
<div class="entry-inner">
<p>Berikut disampaikan :</p>
<ol>
<li>Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 (<a href="https://drive.google.com/file/d/1ITBorpF5obEY6LRkV4_cr8w5weLzM2Ey/view?usp=sharing">unduh disini</a>)</li>
<li>Surat Edaran BSNP Nomor 0088/SDAR/BSNP/I/2018 tentang&nbsp;<span lang="IN">Revisi POS&nbsp;</span>UN&nbsp;<span lang="IN">Tahun Pelajaran 201</span>7<span lang="IN">/</span>2018<i></i>&nbsp;(<a href="https://drive.google.com/file/d/1s1kQqhyd-t_X8HnJmjoxeqGhUZUAB2I5/view?usp=sharing">unduh disini</a>)</li>
</ol>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
